令和元年度伊賀市職員採用試験【後期日程】実施状況について
- [公開日:2023年11月27日]
- [更新日:2023年11月27日]
- ID:7082
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和元年度伊賀市職員採用試験【後期日程】の実施状況をお知らせします。
募集職種:
事務職(初級・職務経験者対象)、技術職(土木初級・土木職務経験者対象)、
社会福祉士(上級・初級)、保育士(職務経験者対象) 、救急救命士
受験申込の受付は令和元年8月23日(金)17時15分をもって終了しました。
第1次試験は、令和元年9月22日(日)に実施しました。
受験状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第1次倍率 |
---|---|---|---|---|---|
事務職・初級 | 若干名 | 13人 | 11人 | 6人 | 1.83倍 |
事務職・職務経験者対象 | 若干名 | 28人 | 23人 | 10人 | 2.30倍 |
技術職・土木初級 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00倍 |
技術職・土木職務経験者対象 | 若干名 | 1人 | 1人 | 0人 | 0.00倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | 5人 0人 | 5人 | 4人 | 1.25倍 |
保育士・職務経験者対象 | 若干名 | 6人 | 5人 | 4人 | 1.25倍 |
救急救命士 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00倍 |
第1次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員に郵送で通知します。
合否通知については、令和元年10月11日付で発送しました。
第2次試験は、令和元年10月26日(土)に実施しました。
受験状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人数 | 対象者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2次倍率 |
---|---|---|---|---|---|
事務職・初級 | 若干名 | 6人 | 6人 | 2人 | 3.00倍 |
事務職・職務経験者対象 | 若干名 | 10人 | 10人 | 5人 | 2.00倍 |
技術職・土木初級 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00倍 |
技術職・土木職務経験者対象 | 若干名 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.00倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | 4人 0人 | 4人 | 3人 | 1.33倍 |
保育士・職務経験者対象 | 若干名 | 4人 | 4人 | 4人 | 1.00倍 |
救急救命士 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00倍 |
第2次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員に郵送で通知します。
合否通知については、令和元年11月11日付で発送しました。
第3次試験は、令和元年11月30日(土)に実施しました。
受験状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人数 | 対象者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第3次倍率 |
---|---|---|---|---|---|
事務職・初級 | 若干名 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.00倍 |
事務職・職務経験者対象 | 若干名 | 5人 | 5人 | 2人 | 2.50倍 |
技術職・土木初級 | 若干名 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.00倍 |
技術職・土木職務経験者対象 | 若干名 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.00倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | 3人 0人 | 3人 | 1人 | 3.00倍 |
保育士・職務経験者対象 | 若干名 | 4人 | 4人 | 2人 | 2.00倍 |
救急救命士 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00倍 |
第3次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員に郵送で通知します。
合否通知については、令和元年12月6日付で発送しました。
伊賀市役所総務部人事課
電話: 0595-22-9605
ファックス: 0595-22-9742
電話番号のかけ間違いにご注意ください!