令和3年度伊賀市職員採用試験【後期日程】実施状況について
- [公開日:2021年12月3日]
- [更新日:2023年11月27日]
- ID:9583
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年度伊賀市職員採用試験【後期日程】の実施状況をお知らせします。
募集職種:事務職(初級)、土木技術職(上級・初級・職務経験者)、上下水道事業技術職(上級・初級)
社会福祉士(上級・初級)、消防職(上級・初級)、救急救命士、主任介護支援専門員
受験申込の受付は令和3年8月20日(金)17時15分をもって終了しました。
第1次試験は、令和3年9月19日(日)に実施しました。
受験状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第1次倍率 |
---|---|---|---|---|---|
事務職・初級 | 若干名 | 12人 | 7人 | 7人 | 1.00倍 |
土木技術職・上級 土木技術職・初級 土木技術職・職務経験者 | 若干名 | 0人 5人 0人 | 4人 | 4人 | 1.00倍 |
上下水道事業技術職・上級 上下水道事業技術職・初級 | 若干名 | 4人 7人 | 7人 | 7人 | 1.00倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | 8人 0人 | 7人 | 4人 | 1.75倍 |
消防職・上級 消防職・初級 | 若干名 | 9人 12人 | 16人 | 4人 | 4.00倍 |
救急救命士 | 若干名 | 10人 | 7人 | 7人 | 1.00倍 |
主任介護支援専門員 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00倍 |
第1次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員にメールで通知します。
通知メールは、令和3年10月8日(金)に送信しました。
第2次試験は、令和3年10月30日(土)、31日(日)に実施しました。
受験状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人数 | 対象者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2次倍率 |
---|---|---|---|---|---|
事務職・初級 | 若干名 | 7人 | 5人 | 1人 | 5.00倍 |
土木技術職・上級 土木技術職・初級 土木技術職・職務経験者 | 若干名 | 0人 4人 0人 | 4人 | 4人 | 1.00倍 |
上下水道事業技術職・上級 上下水道事業技術職・初級 | 若干名 | 1人 6人 | 7人 | 4人 | 1.75倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | 4人 0人 | 4人 | 4人 | 1.00倍 |
消防職・上級 消防職・初級 | 若干名 | 0人 4人 | 4人 | 2人 | 2.00倍 |
救急救命士 | 若干名 | 7人 | 7人 | 4人 | 1.75倍 |
第2次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員にメールで通知します。
通知メールは、令和3年11月12日(金)に送信しました。
第3次試験は、令和3年11月27日(土)に実施しました。
受験状況は次のとおりです。
※主任介護支援専門員は、第2次試験。
職種 | 採用予定人数 | 対象者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第3次倍率 |
---|---|---|---|---|---|
事務職・初級 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.00倍 |
土木技術職・上級 土木技術職・初級 土木技術職・職務経験者 | 若干名 | 0人 4人 0人 | 1人 | 1人 | 1.00倍 |
上下水道事業技術職・上級 上下水道事業技術職・初級 | 若干名 | 1人 3人 | 4人 | 2人 | 2.00倍 |
社会福祉士・上級 社会福祉士・初級 | 若干名 | 4人 0人 | 3人 | 1人 | 3.00倍 |
消防職・上級 消防職・初級 | 若干名 | 0人 2人 | 2人 | 1人 | 2.00倍 |
救急救命士 | 若干名 | 4人 | 4人 | 2人 | 2.00倍 |
主任介護支援専門員 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00倍 |
第3次試験の合否については、結果に関係なく受験者全員にメールで通知します。
通知メールは、令和3年12月3日(金)に送信しました。
伊賀市役所総務部人事課
電話: 0595-22-9605
ファックス: 0595-22-9742
電話番号のかけ間違いにご注意ください!