平成28年3月4日入札結果
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:3125
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成28年2月4日告示の自動販売機設置事業者募集入札結果を公表します。
物件番号 | 施設名称 | 最低入札価格(円) ※年額 | 落札価格(円) ※年額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
28‐1 | 市役所南庁舎1 | 12,000 | 888,000 | 株式会社 鶴萬 |
28‐2 | 市役所南庁舎2 | 12,000 | 277,000 | コカ・コーライーストジャパン株式会社FSO伊勢支店 |
28‐3 | 市役所南庁舎3 | 12,000 | 360,000 | 株式会社ジャパンビバレッジセントラル三重支店 |
28‐4 | 阿山支所庁舎 | 12,000 | 328,000 | 2Cベンダー |
28‐5 | 阿山多目的集会施設 | 12,000 | 206,000 | ナショナル・ベンディング株式会社 |
28‐6 | 大山田支所庁舎1 | 12,000 | 80,000 | 株式会社ジャパンビバレッジセントラル三重支店 |
28‐7 | 大山田支所庁舎2 | 12,000 | 101,000 | 2Cベンダー |
28‐8 | 大山田支所庁舎3 | 12,000 | 61,000 | 2Cベンダー |
28‐9 | 島ヶ原支所庁舎2 | 12,000 | - | 参加者なし |
28‐10 | 青山支所庁舎 | 12,000 | 13,000 | 株式会社ジャパンビバレッジセントラル三重支店 |
28‐11 | 青山支所庁舎(公民館)2 | 12,000 | 80,000 | 株式会社 鶴萬 |
28‐12 | ゆめぽりすセンター | 12,000 | 54,000 | 株式会社 鶴萬 |
28‐13 | 斎苑1 | 12,000 | 45,000 | 2Cベンダー |
28‐14 | 斎苑2 | 12,000 | 25,000 | 2Cベンダー |
28‐15 | 青山保健センター | 12,000 | 18,000 | 2Cベンダー |
28‐16 | 桐ケ丘介護予防センター | 12,000 | 34,000 | 2Cベンダー |
28‐17 | 水道部事務所2 | 12,000 | - | 参加者なし |
28‐18 | 上野総合市民病院1 | 12,000 | - | 参加者なし |
28‐19 | 上野総合市民病院5 | 12,000 | 40,000 | 株式会社 鶴萬 |
28‐20 | 上野総合市民病院6 | 12,000 | 265,000 | 株式会社 鶴萬 |
28‐21 | 市民農園管理施設 | 12,000 | 31,000 | 2Cベンダー |
28‐22 | 農村ふれあいセンター | 12,000 | 110,000 | コカ・コーライーストジャパン株式会社FSO伊勢支店 |
伊賀市役所財務部資産経営課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9610
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!