平成29年3月7日入札結果
- [公開日:2018年7月18日]
- [更新日:2018年7月18日]
- ID:3202
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成29年2月3日告示の自動販売機設置事業者募集入札結果を公表します。
物件番号 | 施設名称 | 最低入札 価格(円) ※年額 | 落札価格 (円) ※年額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
29-1 | 環境センター | 12,000 | 21,000 | 2Cベンダー |
29-2 | 浄化センター(1) | 12,000 | 42,000 | 2Cベンダー |
29-3 | 浄化センター(2) | 12,000 | 40,000 | ナショナルベンディング株式会社 |
29-4 | さくらリサイクルセンター(1) | 12,000 | 30,000 | 株式会社菊野商店 |
29-5 | 伊賀支所庁舎 | 12,000 | 25,000 | 株式会社鶴萬 |
29-6 | あやま文化センター(2) | 12,000 | 23,000 | ナショナルベンディング株式会社 |
29-7 | あやま文化センター(3) | 12,000 | 21,000 | 2Cベンダー |
29-8 | 青山支所庁舎 | 12,000 | - | - |
29-9 | 青山支所庁舎(公民館) | 12,000 | 41,000 | 2Cベンダー |
29-10 | 青山福祉センター | 12,000 | 31,000 | 2Cベンダー |
29-11 | 水道部(2) | 12,000 | - | - |
29-12 | 上野総合市民病院(1) | 12,000 | 12,000 | 株式会社鶴萬 |
29-13 | 東消防署 東消防署・大山田分署 東消防署・阿山分署 | 36,000 | 36,000 | 2Cベンダー |
29-14 | 南消防署 南消防署・丸山分署 | 24,000 | 43,000 | 2Cベンダー |
29-15 | ハイトピア伊賀(1) | 12,000 | 18,000 | 株式会社菊野商店 |
29-16 | ハイトピア伊賀(2) | 12,000 | 45,000 | 2Cベンダー |
伊賀市役所財務部資産経営課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9610
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!