令和7年3月7日入札結果
- [公開日:2025年3月11日]
- [更新日:2025年3月11日]
- ID:12891
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年2月7日告示の自動販売機設置事業者募集入札結果を公表します。
物件番号 | 施設名称 | 最低入札 価格(円) ※年額 | 落札価格 (円) ※年額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
7-1 | 伊賀市役所本庁舎(1) | 15,000 | 880,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
7-2 | 伊賀市役所本庁舎(2) | 15,000 | 486,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
7-3 | ゆめぽりすセンター | 8,000 | ー | |
7-4 | 桐ケ丘地区市民センター | 1,000 | 1,000 | 2Cベンダー |
7-5 | 伊賀市上下水道部事務所(1) | 7,000 | 230,000 | 2Cベンダー |
7-6 | 伊賀市上下水道部事務所(2) | 7,000 | 20,000 | 株式会社鶴萬 |
7-7 | 伊賀市総合福祉会館(1) | 2,000 | 100,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
7-8 | 伊賀市総合福祉会館(2) | 4,000 | ー | |
7-9 | 浄化センター(1) | 1,000 | 1,000 | 2Cベンダー |
7-10 | 市民ふれあい農園 | 1,000 | 1,000 | 2Cベンダー |
7-11 | 伊賀消防署(1) | 13,000 | 100,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
7-12 | さくらリサイクルセンター(2) | 6,000 | ー | |
7-13 | 青山福祉センター | 8,000 | ー | |
7-14 | 上野総合市民病院(1) | 1,000 | 10,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
7-15 | 上野総合市民病院(2) | 1,000 | 191,000 | 株式会社鶴萬 |
7-16 | 上野総合市民病院(3) | 1,000 | 188,000 | 株式会社鶴萬 |
7-17 | 上野総合市民病院(4) | 1,000 | 191,000 | 株式会社鶴萬 |
7-18 | 上野総合市民病院(11) | 1,000 | 60,000 | 株式会社鶴萬 |
伊賀市役所財務部資産経営課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9610
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!