令和4年3月2日入札結果
- [公開日:2022年3月4日]
- [更新日:2022年3月4日]
- ID:9994
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年2月1日告示の自動販売機設置事業者募集入札結果を公表します。
物件番号 | 施設名称 | 最低入札 価格(円) ※年額 | 落札価格 (円) ※年額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
4-1 | さくらリサイクルセンター(1) | 12,000 | 60,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
4-2 | 伊賀支所庁舎 | 12,000 | - | - |
4-3 | 伊賀消防署東分署 伊賀消防署阿山分署 伊賀消防署大山田分署 | 36,000 | 45,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
4-4 | ハイトピア伊賀(1) | 12,000 | 68,000 | 株式会社菊野商店 |
4-5 | ハイトピア伊賀(2) | 12,000 | 52,000 | 株式会社菊野商店 |
4-6 | 上野総合市民病院(4) | 12,000 | 12,000 | 株式会社鶴萬 |
4-7 | 上野総合市民病院(11) | 12,000 | 280,000 | 株式会社鶴萬 |
4-8 | 伊賀市役所本庁舎(4) 伊賀市役所本庁舎(5) | 24,000 | 550,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
4-9 | 斎苑 | 12,000 | 13,000 | 2Cベンダー |
4-10 | 浄化センター(2) | 12,000 | - | - |
4-11 | 青山複合施設 | 12,000 | 80,000 | 株式会社鶴萬 |
伊賀市役所財務部資産経営課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9610
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!