令和2年3月4日入札結果
- [公開日:2020年3月4日]
- [更新日:2020年3月4日]
- ID:7433
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和2年2月3日告示の自動販売機設置事業者募集入札結果を公表します。
物件番号 | 施設名称 | 最低入札 価格(円) ※年額 | 落札価格 (円) ※年額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
2-1 | 市役所本庁舎(1) | 12,000 | 800,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
2-2 | 市役所本庁舎(2) | 12,000 | 800,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
2-3 | ハイトピア伊賀(2) | 12,000 | 100,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
2-4 | ゆめぽりすセンター | 12,000 | 100,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
2-5 | 青山保健センター | 12,000 | 12,000 | 株式会社 鶴萬 |
2-6 | 青山福祉センター | 12,000 | 12,000 | 株式会社 鶴萬 |
2-7 | 阿山ふるさとの森公園(1) | 12,000 | - | - |
2-8 | 阿山ふるさとの森公園(2) | 12,000 | - | - |
2-9 | 桐ケ丘市民センター | 12,000 | 13,000 | 2Cベンダー |
2-10 | 上下水道部事務所(1) | 12,000 | 300,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
2-11 | 上下水道部事務所(2) | 12,000 | - | - |
2-12 | 上下水道部事務所(3) | 12,000 | 13,000 | 株式会社 鶴萬 |
2-13 | 南消防署・南消防署丸山分署 | 24,000 | 24,000 | 株式会社 鶴萬 |
2-14 | 上野総合市民病院(2) | 12,000 | 326,000 | 株式会社 鶴萬 |
2-15 | 上野総合市民病院(3) | 12,000 | 800,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
2-16 | 上野総合市民病院(4) | 12,000 | 500,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
2-17 | 上野総合市民病院(5) | 12,000 | 100,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
伊賀市役所財務部資産経営課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9610
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!