伊賀市の保育所(園)・幼稚園・認定こども園一覧
- [公開日:2022年9月30日]
- [更新日:2025年2月27日]
- ID:2583
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市内の保育所(園)・幼稚園・認定こども園一覧表を掲載しています。
下記のリンクから「伊賀市フォトライブラリー」で伊賀市内の認可保育施設の位置情報と各保育施設の外観や保育室などの画像を見ていただくことができます。
保育所(園)名 | 所在地 | 令和 5年度 利用定員 | 令和 6年度 利用定員 | 電話番号 | ファックス 番号 | 備考 (子育て支援他) |
---|---|---|---|---|---|---|
猪田保育所 | 猪田1470-1 | 60人 | 60人 | 21-4720 | 21-4720 | 延長保育、まないっ子デー |
神戸保育所 | 上神戸764-3 | 40人 | 40人 | 38-1303 | 38-1303 | 延長保育、げんきっ子くらぶ |
しろなみ保育所 | 久米町103-1 | 90人 | 90人 | 21-1866 | 21-1866 | 延長保育、一時預かり、よちよちひろば |
新居保育所 | 西高倉4642-1 | 100人 | 100人 | 21-2952 | 21-2952 | 延長保育、一時預かり、なかよしひろば |
柘植保育園 | 柘植町1888 | 80人 | 80人 | 45-2125 | 45-2125 | 延長保育、にこにこきっず |
西柘植保育園 | 新堂118-1 | 90人 | 90人 | 45-3178 | 45-3178 | 延長保育、一時預かり、おいでおいで |
壬生野保育園 | 川東2652 | 70人 | 70人 | 45-3179 | 45-3179 | 延長保育、みぶっ子広場 |
希望ヶ丘保育園 | 希望ヶ丘西4-5-30 | 90人 | 90人 | 45-7111 | 45-7111 | 延長保育、一時預かり、きぼうっ子あそび会 |
島ヶ原保育所 | 島ヶ原4736 | 60人 | 60人 | 59-3058 | 59-3188 | 延長保育、一時預かり、ピヨピヨひろば |
あやま保育所 | 馬場1090-2 | 140人 | 140人 | 43-0120 | 43-0120 | 延長保育、一時預かり、つぼみちゃん |
ともだ保育所 | 中友田1311-1 | 40人 | 40人 | 43-1077 | 43-1077 | 延長保育、いちごちゃん |
たまたき保育所 | 玉瀧9530-1 | 40人 | 40人 | 42-1602 | 42-1602 | 延長保育、わかばちゃん |
大山田保育園 | 平田7 | 160人 | 160人 | 47-0002 | 47-0312 | 延長保育、一時預かり、ぴこぴこひろば |
さくら保育園 | 阿保1152 | 190人 | 190人 | 52-0136 | 52-4680 | 延長保育、一時預かり、あそぼう会 |
保育園名 | 所在地 | 令和 5年度 利用定員 | 令和 6年度 利用定員 | 電話番号 | ファックス 番号 | 備考 (子育て支援他) |
---|---|---|---|---|---|---|
曙保育園(別ウインドウで開く) | 上野徳居町3272-2 | 150人 | 140人 | 21-2222 | 21-2223 | 延長保育、休日保育、一時預かり、すくすくらんど |
睦保育園(別ウインドウで開く) | 上野桑町2173 | 90人 | 80人 | 21-2244 | 21-2338 | 延長保育、むつみひろば |
三田保育園(別ウインドウで開く) | 三田1668 | 40人 | 40人 | 21-1965 | 21-7447 | 一時預かり、遊ぼう会 |
中瀬城東保育園(別ウインドウで開く) | 西明寺118 | 120人 | 110人 | 21-1937 | 21-1938 | 延長保育、にこにこひろば |
友生保育園(別ウインドウで開く) | 上友生675 | 50人 | 40人 | 21-4804 | 51-9122 | 一時預かり、たけのこひろば |
大内792-1 | 50人 | 40人 | 23-1048 | 23-1048 | 一時預かり、花之木ひろば | |
長田保育園(別ウインドウで開く) | 長田2297 | 30人 | 30人 | 21-3855 | 21-3855 | 一時預かり、たんぽぽひろば |
みどり保育園(別ウインドウで開く) | 上野車坂町655-4 | 150人 | 140人 | 23-0204 | 23-0187 | 延長保育、みどりのひろば |
ひかり保育園(別ウインドウで開く) | 小田町141-1 | 80人 | 80人 | 23-0139 | 23-0139 | 延長保育、ひかりあそぼう会 |
みどり第二保育園(別ウインドウで開く) | 緑ケ丘本町1681-2 | 105人 | 100人 | 23-5071 | 23-3699 | 延長保育、一時預かり、にこにこひろば |
府中保育園(別ウインドウで開く) | 東条74 | 130人 | 110人 | 23-8393 | 41-1080 | 延長保育、一時預かり、府中さくらんぼ |
ゆめが丘保育園(別ウインドウで開く) | ゆめが丘5-14-1 | 160人 | 160人 | 22-9955 | 22-9956 | 延長保育、おひさま広場 |
いなこ保育園(別ウインドウで開く) | 市部11-1 | 50人 | 50人 | 36-9003 | 36-9004 | 延長保育、ミニ子育て支援のひろば |
幼稚園名 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
桃青の丘幼稚園(別ウインドウで開く) | 上野丸之内177-1 | 26-5770 | 26-5771 |
幼稚園名 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
白鳳幼稚園(別ウインドウで開く) | 上野伊予町1067-1 | 21-0091 | 21-0091 |
園名 | 所在地 | 利用定員 | 電話番号 | ファックス番号 | 備考(子育て支援他) |
---|---|---|---|---|---|
認定こども園青山よさみ幼稚園(別ウインドウで開く) | 柏尾1397-14 | 121人 | 52-0433 | 52-0805 | 延長保育、ぴよぴよランド、マミールーム(預かり保育) |
伊賀市役所健康福祉部保育幼稚園課
電話: 0595-22-9655
ファックス: 0595-22-9646
電話番号のかけ間違いにご注意ください!