基本施策50(平成22年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:2327
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
添付ファイル
事務事業名 | 主担当課名 |
---|---|
県営土木事業 | 公共事業対策室 |
臨時地方道整備事業 | 建設1課 |
臨時地方道整備事業 | 建設2課 |
西明寺生琉里緑ケ丘線道路改良事業(2工区) | 建設1課 |
佐那具千歳線道路改良事業 | 建設1課 |
諏訪新居線道路改良事業 | 建設1課 |
ゆめが丘摺見線道路新設事業 | 建設1課 |
ゆめが丘摺見線道路改良事業(2工区) | 建設1課 |
岡田大沢線道路改良事業 | 建設2課 |
伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業 | 建設2課 |
羽根岡波線道路改良事業 | 建設2課 |
東丸之内小田線他1線道路改良事業 | 建設1課 |
上友田新堂線道路改良事業 | 建設1課 |
2次評価該当事務事業 評価シート
公共事業対策室
建設1課
建設2課
建設1課
建設1課
建設1課
建設1課
建設1課
建設2課
建設2課
建設2課
建設1課
建設1課
事務事業名 | 主担当課名 |
---|---|
一般事務経費 | 建設1課 |
一般事務経費 | 建設2課 |
一般事務経費 | 伊賀支所振興課 |
一般事務経費 | 島ヶ原支所振興課 |
一般事務経費 | 阿山支所振興課 |
一般事務経費 | 大山田支所振興課 |
一般事務経費 | 青山支所振興課 |
道路維持経費 | 建設1課 |
道路維持経費 | 建設2課 |
道路維持経費 | 伊賀支所振興課 |
道路維持経費 | 島ヶ原支所振興課 |
道路維持経費 | 阿山支所振興課 |
道路維持経費 | 大山田支所振興課 |
道路維持経費 | 青山支所振興課 |
橋梁維持補修事業 | 建設1課 |
橋梁維持補修事業 | 建設2課 |
2次評価対象外事務事業 評価シート
建設1課
建設2課
伊賀支所振興課
島ヶ原支所振興課
阿山支所振興課
大山田支所振興課
青山支所振興課
建設1課
建設2課
伊賀支所振興課
島ヶ原支所振興課
阿山支所振興課
大山田支所振興課
青山支所振興課
建設1課
建設2課
伊賀市役所未来政策部公共・人づくり推進課
電話: 0595-41-0930
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!