所得控除額計算
- [公開日:2020年11月30日]
- [更新日:2020年11月30日]
- ID:3525
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所得控除額計算について掲載しております。
控除名 | 控除の詳細 | 控除額 市・県民税 | 控除額 【参考】所得税 |
---|---|---|---|
雑損控除 | 災害や盗難等により、本人や本人と同一生計の配偶者、その他の親族が所有する資産に損害を受けた場合の控除 | 次の〔イ〕と〔ロ〕のいずれか多い方の金額 〔イ〕(損害金額-保険等で補てんされた金額)-総所得金額×1/10 〔ロ〕災害関連支出金額-5万円 | 次の〔イ〕と〔ロ〕のいずれか多い方の金額 〔イ〕(損害金額-保険等で補てんされた金額)-総所得金額×1/10 〔ロ〕災害関連支出金額-5万円 |
医療費控除 | 本人や本人と同一生計の配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合の控除 | 次の計算式で求めた額(限度額200万円) (支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-(次のいずれか少ない方の額 〔イ〕10万円 〔ロ〕所得金額×5%) | 次の計算式で求めた額(限度額200万円) (支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-(次のいずれか少ない方の額 〔イ〕10万円 〔ロ〕所得金額×5%) |
社会保険料控除 | 国民健康保険税、国民年金、厚生年金保険、介護保険料等の保険料に対する控除 | 支払った金額 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 第1種共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合の控除 | 支払った金額 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | 受取人のすべてを、本人や配偶者および親族とする生命保険契約等や個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合の控除 | ※1 | ※1 |
地震保険料控除 | 本人や本人と生計を一にする配偶者および親族が有する家屋等の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金の控除 | ※2 | ※2 |
ひとり親控除 | 現に婚姻していない方または配偶者が生死不明などの方で、次の(1)~(3)のいずれにも該当する人 | 30万円 | 35万円 |
寡婦控除 | 上記の「ひとり親」に当たらない方で次の(1)~(3)のいずれにも該当する人 (1)合計所得金額が500万円以下であること (2)以下のいずれかに該当すること ◆夫と死別した後婚姻をしてない方または夫が生死不明などの方 ◆夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族(他の者の扶養とされていない人で総所得金額が48万円以下の人)を有する方 (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと | 26万円 | 27万円 |
勤労学生控除 | 学生などで給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、うち勤労によらない所得が、10万円以下の人 | 26万円 | 27万円 |
障害者控除 | 納税義務者または扶養親族が障害者の場合 | 1人につき26万円 | 1人につき27万円 |
障害者控除 | (特別障害者) 上記障害者控除該当者のうち、障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級および療育手帳でA1またはA2の場合など | 1人につき30万円 | 1人につき40万円 |
障害者控除 | (同居特別障害者) 特別障害者である控除対象配偶者または扶養親族が、納税義務者や生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている場合 | 1人につき53万円 | 1人につき75万円 |
配偶者控除(※3) | 納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合 | 33万円 | 38万円 |
配偶者控除(※4) | 納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下で年齢70歳以上の配偶者がいる場合 | 38万円 | 48万円 |
配偶者特別控除(※4) | 合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(他の人の扶養の親族、青・白色事業先住者は除く)を有する場合 | 所得の区分に応じて最高33万円 | 所得の区分に応じて最高38万円 |
扶養控除(※3) | 一般(16歳以上で下記以外の人) | 1人につき33万円 | 1人につき38万円 |
扶養控除(※4) | 特定(19歳以上23歳未満の人) | 1人につき45万円 | 1人につき63万円 |
扶養控除(※5) | 老人(70歳以上の人) | 1人につき38万円 | 1人につき48万円 |
扶養控除(※6) | 同居老親等(70歳以上で同居の親等) | 1人につき45万円 | 1人につき58万円 |
基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の人に適用されます。(別表:基礎控除額早見表を参照) | 所得の区分に応じて最高43万円 | 所得の区分に応じて最高48万円 |
令和3年度課税より適用。
生命保険料控除額=下表により計算した各保険料控除額の合計(市・県民税:最高7万円、所得税:最高12万円)
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、次の表のとおり計算します。
支払った額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払った額×0.5+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払った額×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
支払った額 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払った額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払った額×0.5+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払った額×0.25+20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、次のとおり計算します。
支払った額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払った額×0.5+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払った額×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
支払った額 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払った額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払った額×0.5+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払った額×0.25+25,000円 |
100,000円超 | 50,000円 |
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金生命保険料控除の控除額は、それぞれ次の(ア)および(イ)に掲げる金額の合計額(市・県民税:上限28,000円、所得税:上限40,000円)となります。
(ア)新契約の支払保険料等につき、上記1.の計算式により計算した金額
(イ)旧契約の支払保険料等につき、上記2.の計算式により計算した金額
区分 | 支払った額 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険 | 50,000円以下 | 支払った額×0.5 |
地震保険 | 50,001円以上 | 25,000円 |
旧長期損害保険 | 5,000円以下 | 支払った額 |
旧長期損害保険 | 5,001円以上 15,000円以下 | 支払った額×0.5+2,500円 |
旧長期損害保険 | 15,001円以上 | 10,000円 |
地震保険料控除額
地震保険料控除+旧長期損害保険料控除=地震保険料控除額(最高2万5千円)
区分 | 支払った額 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険 | 50,000円以下 | 支払った額 |
地震保険 | 50,001円以上 | 50,000円 |
旧長期損害保険 | 10,000円以下 | 支払った額 |
旧長期損害保険 | 10,001円以上 20,000円以下 | 支払った額×0.5+5,000円 |
旧長期損害保険 | 20,001円以上 | 15,000円 |
地震保険料控除額
地震保険料控除+旧長期損害保険料控除=地震保険料控除額(最高5万円)
(ア)他の納税義務者の扶養親族となっていない人
(イ)合計所得金額が48万円以下の人
(ウ)青・白色事業専従者以外の人
配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
納税者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | |
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 |
480,001円以上1,000,000円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,000,001円以上1,050,000円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,050,001円以上1,100,000円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001円以上1,150,000円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,150,001円以上1,200,000円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001円以上1,250,000円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001円以上1,300,000円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,300,001円以上1,330,000円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,330,001円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
納税者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | |
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 |
480,001円以上950,000円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
950,001円以上1,000,000円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
1,000,001円以上1,050,000円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,050,001円以上1,100,000円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001円以上1,150,000円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,150,001円以上1,200,000円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001円以上1,250,000円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001円以上1,300,000円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,300,001円以上1,330,000円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,330,001円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和3年度課税より適用。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!