令和3年度税制改正について
- [公開日:2020年11月30日]
- [更新日:2020年11月30日]
- ID:7250
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(1)基礎控除が一律10万円引き上げられます。また、合計所得金額に応じて控除額が次のとおりとなります。
(2)合計所得金額が2,400万円以下の個人は、基礎控除額を43万円に引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える個人は、その合計所得金額によって控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人は、基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 (改正後) | 基礎控除額(改正前) |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円(所得制限なし) |
(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。
なお、給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担増が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除の欄を参照)
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | (給与収入÷4)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,559,999円 | (給与収入÷4)×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | (給与収入÷4)×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | 給与収入-1,950,000円 |
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195万5千円を上限とされます。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超 2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等の収入金額 | (公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額) 1,000万円以下 | (公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額) 1,000万円超2,000万円以下 | (公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額) 2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+27万5,000円 | 収入金額×25パーセント+17万5,000円 | 収入金額×25パーセント+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+68万5,000円 | 収入金額×15パーセント+58万5,000円 | 収入金額×15パーセント+48万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+145万5,000円 | 収入金額×5パーセント+135万5,000円 | 収入金額×5パーセント+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
公的年金等の収入金額 | (公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額) 1,000万円以下 | (公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額) 1,000万円超2,000万円以下 | (公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額) 2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+27万5,000円 | 収入金額×25パーセント+17万5,000円 | 収入金額×25パーセント+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+68万5,000円 | 収入金額×15パーセント+58万5,000円 | 収入金額×15パーセント+48万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+145万5,000円 | 収入金額×5パーセント+135万5,000円 | 収入金額×5パーセント+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1) 介護・子育て世帯の場合
給与収入が850万円を超え下記のa~cに該当する場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除
〇計算式
(給与等の収入金額(上限:1000万円)-850万円)×10%
a 特別障害
b 23歳未満の扶養親族を有する場合
c 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
(2) 給与収入と公的年金等の双方があるもの
給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除
〇計算式
給与得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
※ (1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、 見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は32万円 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
前年の合計所得金額が2,500万円を超える方(基礎控除が適用されない方)については、調整控除が適用できないこととされました。
また、前年の合計所得金額が2,500万円以下の方については、基礎控除の「人的控除ごとに定められた金額」を、一律5万円として計算することとされました。
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、以下の通り見直しが行われました。
1.ひとり親控除について
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること。)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得金額が500万円以下であること。)を設けることとなりました。
3.個人住民税の非課税措置の見直し
1若しくは2に該当し、かつ合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税の非課税措置の対象となります。なお、この非課税措置を受ける場合は、条件に該当する旨を個人住民税の申告書や給与所得者の扶養親族申告等に記載し、申告する必要があります。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!