所得計算方法
- [公開日:2020年12月8日]
- [更新日:2020年12月8日]
- ID:2846
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所得計算方法について掲載しております。
所得の種類 | 所得の計算方法 |
---|---|
利子所得 (公債、社債、預貯金等の利子) | 収入金額 |
配当所得 (株式や出資の配当等) | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
不動産所得 (地代、家賃、権利金等) | 収入金額-必要経費 |
事業所得 (事業をしている場合に生じる所得) | 収入金額-必要経費 |
給与所得 (サラリーマンの給料等) | 収入金額-給与所得控除額(※「1」参照) |
退職所得 (退職金、一時恩給等) | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 (山林を売った場合に生じる所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) |
譲渡所得 (土地等の財産を売った場合に生じる所得) | 収入金額-資産の取得額等の経費-特別控除額 |
一時所得 (生命保険の満期返戻金等) | 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) |
雑所得 (公的年金等、原稿料等他の所得にあてはまらない所得) | 次の(1)と(2)の合計額 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(※2参照) (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
注 次の所得等については、市・県民税の所得の対象となりません。(非課税所得扱い)
など
給与収入金額 | 所得金額 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上1,619,000円未満 | 給与収入金額-550,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | A×0.6+100,000 【端数処理】 給与収入金額÷4,000円 =[小数点以下切り捨て]×4,000円 =A(端数処理後の給与収入金額) |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | A×0.7-80,000円 【端数処理】 給与収入金額÷4,000円 =[小数点以下切り捨て]×4,000円 =A(端数処理後の給与収入金額) |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | A×0.8-440,000円 【端数処理】 給与収入金額÷4,000円 =[小数点以下切り捨て]×4,000円 =A(端数処理後の給与収入金額) |
6,600,000円以上8,500,000円未満 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
(※1)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。
(1)特別障害者に該当する。 (2)22歳以下の扶養親族を有する。 (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する。 (4)特別障害者である扶養親族を有する。
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円。
(※2)令和3年度課税より適用。
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
65歳以上 | 110万円超330万円以下 | 収入金額-110万円 |
65歳以上 | 330万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-27万5千円 |
65歳以上 | 410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-68万5千円 |
65歳以上 | 770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.95-145万5千円 |
65歳以上 | 1,000万円超 | 収入金額-195万5千円 |
65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
65歳未満 | 60万円超130万円以下 | 収入金額-60万円 |
65歳未満 | 130万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-27万5千円 |
65歳未満 | 410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-68万5千円 |
65歳未満 | 770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.95-145万5千円 |
65歳未満 | 1,000万円超 | 収入金額-195万5千円 |
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!