所得計算方法
- [公開日:2025年10月20日]
- [更新日:2025年10月20日]
- ID:2846
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所得の計算方法について掲載しております。
| 所得の種類 | 所得の計算方法 |
|---|---|
| 利子所得 (公債、社債、預貯金等の利子) | 収入金額 |
| 配当所得 (株式や出資の配当等) | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
| 不動産所得 (地代、家賃、権利金等) | 収入金額-必要経費 |
| 事業所得 (事業をしている場合に生じる所得) | 収入金額-必要経費 |
| 給与所得 (サラリーマンの給料等) | 収入金額-給与所得控除額(※「1」参照) |
| 退職所得 (退職金、一時恩給等) | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
| 山林所得 (山林を売った場合に生じる所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) |
| 譲渡所得 (土地等の財産を売った場合に生じる所得) | 収入金額-資産の取得額等の経費-特別控除額 |
| 一時所得 (生命保険の満期返戻金等) | 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) |
| 雑所得 (公的年金等、原稿料等他の所得にあてはまらない所得) | 次の(1)と(2)の合計額 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(※2参照) (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
注 次の所得等については、市・県民税の所得の対象となりません。(非課税所得扱い)
など
| 給与収入金額 | 所得金額 |
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 |
| 651,000円超1,900,000円未満 | 給与収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円超3,600,000円未満 | 給与収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,000円超6,600,000円未満 | 給与収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,000円超8,500,000円未満 | 給与収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,000円超 | 給与収入金額-1,950,000円 |
(※1)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。
(1)特別障害者に該当する。 (2)22歳以下の扶養親族を有する。 (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する。 (4)特別障害者である扶養親族を有する。
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円。
(※2)給与収入金額が190万円以上660万円未満の場合の実際の給与所得は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(別ウインドウで開く)によって求めた額です。
(※3)令和8年度課税より適用。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
|---|---|
| 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超330万円以下 | 収入金額-110万円 |
| 330万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-27万5千円 |
| 410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-68万5千円 |
| 770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.95-145万5千円 |
| 1,000万円超 | 収入金額-195万5千円 |
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
|---|---|
| 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超130万円以下 | 収入金額-60万円 |
| 130万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-27万5千円 |
| 410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-68万5千円 |
| 770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.95-145万5千円 |
| 1,000万円超 | 収入金額-195万5千円 |
(※1)公的年金以外の所得金額が1,000万円を超える場合は別表(公的年金等雑所得速算表)を参照。
(※2)令和3年度課税より適用。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!