平成20年度に実施した評価について(総括)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:415
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
総合評価 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
A | 計画どおりに事業を進めることが適当 現状どおりに管理・運営を進めることが適当 | 411 | 89.3 |
B | 事業の進め方の改善の検討 利用率向上等の改善の検討 | 20 | 4.4 |
C | 事業規模・内容または実施体制の見直しの検討 施設の運営主体の見直し | 23 | 5 |
D | 事業の根本的見直し、休・廃止の検討 休止・廃止を含めた施設のあり方の検討 | 6 | 1.3 |
計 | 460 | 100 |
総合評価 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
A | 計画どおりに事業を進めることが適当 現状どおりに管理・運営を進めることが適当 | 427 | 90.3 |
B | 事業の進め方の改善の検討 利用率向上等の改善の検討 | 28 | 5.9 |
C | 事業規模・内容または実施体制の見直しの検討 施設の運営主体の見直し | 15 | 3.2 |
D | 事業の根本的見直し、休・廃止の検討 休止・廃止を含めた施設のあり方の検討 | 3 | 0.6 |
小計 | 473 | 100 | |
総合評価外(一般事務) | 192 | - | |
合計 | 665 | - |
優先度 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
1G | 優先度が高いもの | 154 | 33.8 |
2G | 優先度が概ね高いもの | 132 | 29 |
3G | 優先度がやや低いもの | 100 | 22 |
4G | 優先度が低いもの | 65 | 14.3 |
廃止とするもの | 4 | 0.9 | |
計 | 455 | 100 |
評価 | 内容 | 事務事業数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
a | コストを増やして、成果を向上させる。 | 69 | 15.1 |
b | コストを維持して、成果を向上させる。 | 181 | 39.8 |
c | コストを縮減して、成果を向上させる。 | 119 | 26.2 |
d | コストを縮減する。(成果を維持させる場合を含む。) | 62 | 13.6 |
e | コストを廃止(ゼロ)する。 | 4 | 0.9 |
f | コストと成果を維持する。 | 20 | 4.4 |
計 | 455 | 100 |
伊賀市役所デジタル自治推進局
電話: 0595-22-9622
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!