基本施策22(平成20年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1274
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事務事業名 | 主担当課名 | 優先度 | 方向性 |
---|---|---|---|
合併処理浄化槽設置整備事業 | 下水道課 | 4G | d |
浄化槽市町村整備推進事業 | 青山支所産業建設課 | 3G | c |
市単下排水路整備事業 | 下水道課 | 4G | d |
神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般) | 下水道課 | 1G | a |
神戸地区市単農業集落排水整備事業 | 下水道課 | 1G | a |
花垣地区市単農業集落排水整備促進事業 | 下水道課 | 2G | b |
花垣地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般) | 下水道課 | 2G | b |
依那古地区市単農業集落排水整備事業 | 下水道課 | 2G | b |
依那古地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般) | 下水道課 | 2G | b |
河合地区処理施設建設費 | 阿山支所産業建設課 | 1G | a |
河合地区処理施設建設費 | 阿山支所産業建設課 | 1G | a |
希望ヶ丘地区処理施設建設費(補助) | 伊賀支所産業建設課 | 1G | a |
希望ヶ丘地区処理施設建設費(単独) | 伊賀支所産業建設課 | 1G | a |
山田南地区市単農業集落排水整備事業 | 大山田支所産業建設課 | 2G | b |
山田南地区団体営農業集落排水整備事業 | 大山田支所産業建設課 | 2G | b |
槇山地区市単農業集落排水整備促進事業(単独) | 阿山支所産業建設課 | 4G | d |
槇山地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)(補助) | 阿山支所産業建設課 | 4G | d |
玉滝地区市単農業集落排水整備促進事業(単独) | 阿山支所産業建設課 | 3G | d |
玉滝地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)(補助) | 阿山支所産業建設課 | 3G | d |
山田北地区市単農業集落排水整備事業 | 大山田支所産業建設課 | 3G | d |
阿波地区市単農業集落排水事業 | 大山田支所産業建設課 | 3G | d |
2次評価該当事務事業 評価シート
下水道課
青山支所産業建設課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
阿山支所産業建設課
阿山支所産業建設課
伊賀支所産業建設課
伊賀支所産業建設課
大山田支所産業建設課
大山田支所産業建設課
阿山支所産業建設課
阿山支所産業建設課
阿山支所産業建設課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
大山田支所産業建設課
事務事業名 | 主担当課名 |
---|---|
し尿収集経費 | 浄化センター |
し尿処理および施設維持管理 | 浄化センター |
施設整備事業 | 浄化センター |
川上地区浄化槽施設管理経費 | 青山支所産業建設課 |
下水路等維持管理経費 | 下水道課 |
事務管理経費 | 下水道課 |
緑ケ丘都市下水路維持管理経費 | 下水道課 |
羽根川都市下水路維持管理経費 | 下水道課 |
一般事務経費 | 下水道課 |
上之庄地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
朝屋百田地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
下友生地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
桂地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
古山地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
比自岐地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
西高倉地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
府中地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
猪田地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
長田地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
鞆田地区農業集落排水処理施設維持管理費 | 阿山支所産業建設課 |
島ヶ原地区排水処理施設維持管理費 | 島ヶ原支所産業建設課 |
平田地区排水処理施設管理費 | 大山田支所産業建設課 |
花之木地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
西山地区排水処理施設維持管理費 | 下水道課 |
真泥地区排水処理施設管理費 | 大山田支所産業建設課 |
奥馬野地区排水処理施設維持管理費 | 大山田支所産業建設課 |
広瀬川北排水処理施設管理費 | 大山田支所産業建設課 |
壬生野東部地区排水処理施設維持管理費 | 伊賀支所産業建設課 |
施設共通費 | 下水道課 |
大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理費 | 大山田支所産業建設課 |
市単農業集落排水施設整備事業(機能強化) | 下水道課 |
団体営農業集落排水施設整備事業(機能強化) | 下水道課 |
一般事務経費 | 下水道課 |
一般事務経費 | 伊賀支所産業建設課 |
一般事務経費 | 島ヶ原支所産業建設課 |
新都市浄化センター維持管理経費 | 下水道課 |
新都市産業汚水処理施設維持管理経費 | 下水道課 |
島ヶ原地区処理施設維持管理経費 | 島ヶ原支所産業建設課 |
河合地区排水処理施設維持管理経費 | 阿山支所産業建設課 |
柘植浄化センター維持管理経費 | 伊賀支所産業建設課 |
せせらぎ浄化センター維持管理経費 | 伊賀支所産業建設課 |
希望ヶ丘浄化センター維持管理経費 | 伊賀支所産業建設課 |
施設共通費 | 下水道課 |
上野処理区計画費 | 下水道課 |
青山処理区計画費 | 青山支所産業建設課 |
生活排水処理施設維持費 | 青山支所産業建設課 |
真泥地区排水処理施設機能強化事業 | 大山田支所産業建設課 |
2次評価非該当事務事業(1次評価のみの事務事業) 評価シート
浄化センター
浄化センター
浄化センター
青山支所産業建設課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
下水道課
阿山支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
大山田支所産業建設課
下水道課
下水道課
大山田支所産業建設課
大山田支所産業建設課
大山田支所産業建設課
伊賀支所産業建設課
下水道課
大山田支所産業建設課
下水道課
下水道課
下水道課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
下水道課
下水道課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
伊賀支所産業建設課
伊賀支所産業建設課
伊賀支所産業建設課
下水道課
下水道課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
伊賀市役所デジタル自治推進局
電話: 0595-22-9622
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!