基本施策42(平成20年度)
- [公開日:2017年2月1日]
- [更新日:2017年2月1日]
- ID:1251
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事務事業名 | 主担当課名 | 優先度 | 方向性 |
---|---|---|---|
農業振興一般事務事業 | 農林振興課 | 3G | c |
農業振興事務経費 | 伊賀支所産業建設課 | 2G | b |
農業振興事務経費 | 島ヶ原支所産業建設課 | 4G | e |
農業振興事務経費 | 阿山支所産業建設課 | 4G | c |
新たな需給調整システム確立推進事業 | 農林振興課 | 3G | c |
遊休農地再生活用事業 | 農林振興課 | 3G | c |
カバープランツ研究会事業 | 農林振興課 | 1G | a |
農地流動化地域総合対策事業 | 農林振興課 | 4G | c |
農業経営基盤強化資金等利子助成事業 | 農林振興課 | 3G | c |
鳥獣害防止事業 | 農林振興課 | 1G | a |
鳥獣害防止事業 | 伊賀支所産業建設課 | 1G | a |
鳥獣害防止事業 | 島ヶ原支所産業建設課 | 1G | a |
鳥獣害防止事業 | 阿山支所産業建設課 | 1G | a |
鳥獣害防止事業 | 大山田支所産業建設課 | 1G | a |
獣害防止事業 | 青山支所産業建設課 | 1G | a |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 農林振興課 | 2G | b |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 伊賀支所産業建設課 | 2G | b |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 島ヶ原支所産業建設課 | 2G | b |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 阿山支所産業建設課 | 2G | b |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 大山田支所産業建設課 | 2G | b |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 青山支所産業建設課 | 2G | b |
鳥獣害対策事業 | 農林振興課 | 1G | f |
バイオマスタウン推進事業 | 農林振興課 | 1G | f |
生産調整推進対策事業 | 農林振興課 | 2G | b |
生産調整推進対策事業 | 青山支所産業建設課 | 2G | f |
土地改良事業管理経費 | 農村整備課 | 3G | c |
土地改良事業管理経費 | 伊賀支所産業建設課 | 3G | c |
土地改良事業管理経費 | 阿山支所産業建設課 | 3G | c |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 農村整備課 | 1G | a |
市単土地改良事業 | 農村整備課 | 1G | a |
市単土地改良事業 | 伊賀支所産業建設課 | 1G | f |
市単土地改良事業 | 島ヶ原支所産業建設課 | 1G | f |
市単土地改良事業 | 阿山支所産業建設課 | 1G | f |
市単土地改良事業 | 大山田支所産業建設課 | 1G | f |
市単土地改良事業 | 青山支所産業建設課 | 1G | f |
県単土地基盤整備事業 | 農村整備課 | 3G | c |
県営事業負担金 | 農村整備課 | 1G | a |
農地等高度利用促進事業 | 農村整備課 | 2G | b |
県単農村集落機能強化支援事業 | 農村整備課 | 3G | c |
農地・水・農村環境保全向上対策事業 | 農村整備課 | 1G | a |
農村振興総合整備事業(上野西部地区) | 農村整備課 | 4G | d |
林業振興経費 | 農林振興課 | 2G | f |
林業振興経費 | 大山田支所産業建設課 | 4G | c |
林業振興経費(間伐材利用促進補助) | 青山支所産業建設課 | 2G | f |
林業振興経費(緊急間伐対策完了検査、緊急間伐対策補助) | 青山支所産業建設課 | 3G | c |
林業振興経費(森林林業振興対策補助) | 青山支所産業建設課 | 3G | c |
有害鳥獣駆除事業 | 農林振興課 | 1G | a |
有害鳥獣駆除事業 | 伊賀支所産業建設課 | 1G | a |
有害鳥獣駆除事業 | 島ヶ原支所産業建設課 | 1G | a |
有害鳥獣駆除事業 | 阿山支所産業建設課 | 1G | a |
有害鳥獣駆除事業 | 大山田支所産業建設課 | 1G | a |
有害鳥獣駆除事業 | 青山支所産業建設課 | 1G | a |
森林環境創造事業 | 農林振興課 | 2G | f |
県単林道整備事業 | 農村整備課 | 2G | f |
国土調査事業 | 農村整備課 | 1G | a |
大山田農林業公社支援事業 | 大山田支所産業建設課 | 2G | b |
大山田農事生産組合協議会助成金 | 大山田支所産業建設課 | 4G | c |
森林保育造林事業 | 大山田支所産業建設課 | 4G | c |
森林保育造林事業 | 青山支所産業建設課 | 4G | c |
キハダ栽培推進事業 | 青山支所産業建設課 | 4G | c |
ふるさと水と土保全対策事業 | 青山支所産業建設課 | 4G | c |
農山村移住・交流活性化促進事業 | 農林振興課 | 1G | a |
バイオマスタウン推進事業 | 農林振興課 | 1G | a |
農村振興総合整備事業(上野北・中央地区) | 農村整備課 | 1G | a |
2次評価該当事務事業 評価シート
農林振興課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
農林振興課
農林振興課
農林振興課
農林振興課
農林振興課
農林振興課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
農林振興課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
農林振興課
農林振興課
農林振興課
青山支所産業建設課
農村整備課
伊賀支所産業建設課
阿山支所産業建設課
農村整備課
農村整備課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
農村整備課
農村整備課
農村整備課
農村整備課
農村整備課
農村整備課
農林振興課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
農林振興課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
農林振興課
農村整備課
農村整備課
大山田支所産業建設課
大山田支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
青山支所産業建設課
農林振興課
農林振興課
農村整備課
事務事業名 | 主担当課名 |
---|---|
事務管理経費 | 農村整備課 |
事務管理経費 | 島ヶ原支所産業建設課 |
事務管理経費 | 阿山支所産業建設課 |
農業事務管理経費 | 青山支所産業建設課 |
地域営農活性化事業 | 伊賀支所産業建設課 |
内水面漁業振興経費 | 農林振興課 |
地域活性化計画進行事務経費 | 農林振興課 |
農業振興地域整備計画促進事業 | 農林振興課 |
農業経営基盤強化促進事業 | 農林振興課 |
農業公園管理経費 | 農林振興課 |
事務管理経費 | 伊賀支所産業建設課 |
農村環境改善センター維持管理 | 大山田支所産業建設課 |
新グリーンツーリズム総合推進事業 | 農林振興課 |
国土調査推進事業 | 農村整備課 |
事務管理経費(林業) | 島ヶ原支所産業建設課 |
林業事務管理経費 | 農林振興課 |
事務管理経費林業 | 阿山支所産業建設課 |
林業事務管理経費 | 青山産業建設課 |
治山林道維持経費 | 農村整備課 |
治山林道維持経費 | 伊賀支所産業建設課 |
治山林道維持経費 | 島ヶ原支所産業建設課 |
治山林道維持経費 | 阿山支所産業建設課 |
治山林道維持経費 | 大山田支所産業建設課 |
治山林道維持経費 | 青山支所産業建設課 |
2次評価非該当事務事業 評価シート
農村整備課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
青山支所産業建設課
伊賀支所産業建設課
農林振興課
農林振興課
農林振興課
農林振興課
農林振興課
伊賀支所産業建設課
大山田支所産業建設課
農林振興課
農村整備課
島ヶ原支所産業建設課
農林振興課
阿山支所産業建設課
青山産業建設課
農村整備課
伊賀支所産業建設課
島ヶ原支所産業建設課
阿山支所産業建設課
大山田支所産業建設課
青山支所産業建設課
伊賀市役所デジタル自治推進局
電話: 0595-22-9622
ファックス: 0595-22-9672
電話番号のかけ間違いにご注意ください!