あやま文化センター
- [公開日:2018年11月13日]
- [更新日:2021年2月18日]
- ID:2332
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
概要 | <さんさんホール> さんさんホール(固定席324、車イス席4、親子席6)、楽屋、リハーサル室 <阿山公民館> 会議・工作室、サークル活動室、和室、パソコン室 <図書室> |
---|---|
使用時間 | 午前9時~午後10時 ※但し、図書室は午後5時まで |
休館日 | 毎週月曜日(但し、月曜日が祝日の場合は、その翌日)、年末年始 |
ご利用方法 | <ホール、楽屋> 使用しようとする12か月前から30日前まで受付。 <公民館各部屋> 使用しようとする2か月前から7日前まで受付。 上記の期間内に「使用許可申請書」に必要事項を記入し、阿山公民館まで提出してください。様式は阿山公民館にあります。 |
問い合わせ先 伊賀市文化都市協会
電話・ファックス 0595-43-1125
利用区分 | 午前9時~午後0時 | 午後1時~午後5時 | 夜間:午後6時~午後10時 | 全日:午前9時~午後10時 |
---|---|---|---|---|
平日営利外(入場料無) | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 25,000 |
平日営利外(入場料有) | 10,500 | 13,500 | 16,500 | 37,500 |
平日営利(入場料無) | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 50,000 |
平日営利 (入場料有) | 21,000 | 27,000 | 33,000 | 75,000 |
土曜日・日曜日・休日営利外(入場料無) | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 34,000 |
土曜日・日曜日・休日営利外(入場料有) | 13,500 | 18,000 | 22,500 | 51,000 |
土曜日・日曜日・休日営利(入場料無) | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 68,000 |
土曜日・日曜日・休日営利(入場料有) | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 102,000 |
利用区分 | 午前9時~午後0時 | 午後1時~午後5時 | 夜間:午後6時~午後10時 | 全日:午前9時~午後10時 |
---|---|---|---|---|
営利外(入場料無) | 300 | 400 | 500 | 1,100 |
営利外(入場料有) | 450 | 600 | 750 | 1,650 |
営利(入場料無) | 600 | 800 | 1,000 | 2,200 |
営利 (入場料有) | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,300 |
利用区分 | 午前9時~午後0時 | 午後1時~午後5時 | 夜間:午後6時~午後10時 | 全日:午前9時~午後10時 |
---|---|---|---|---|
営利外(入場料無) | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 3,700 |
営利外(入場料有) | 1,500 | 1,950 | 2,400 | 5,550 |
営利(入場料無) | 2,000 | 2,600 | 3,200 | 7,400 |
営利 (入場料有) | 3,000 | 3,900 | 4,800 | 11,100 |
備考
消費税率引き上げに伴い、施設利用料金の一部を下記のとおり改定します。
令和元年10月1日以降に許可を受けた利用分について適用します。
ご理解いただきますようお願いします。
詳しくは、伊賀市文化都市協会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
問い合わせ先 伊賀市教育委員会事務局 阿山公民館
電話 0595-43-0154 ファックス 0595-43-9019
部屋名 | 午前9時~午後0時 | 午後1時~午後5時 | 夜間 午後6時~午後10時 |
---|---|---|---|
会議・工作室 | 900 | 1,200 | 1,500 |
サークル活動室 | 900 | 1,200 | 1,500 |
和室 | 400 | 400 | 400 |
パソコン室 | 600 | 800 | 1,000 |
備考